🚚 Free Worldwide Shipping on All Orders!Shop Now

1 / 11
Comfit™ Sporty - Comfortable Sports Bra For Every Activity
The optimal bra for both sports activities and everyday use!
Size guide If in doubt, choose a larger size
| Size | Chest (in) | Weight (lbs) | Cup size (US) | Cup size (AU) |
|---|---|---|---|---|
| S | 25.5–29.5 | <94 | 32A, 32B, 32C | 10A, 10B, 10C |
| M | 29.5–31.5 | 95–119 | 32D, 34A, 34B, 34C, 34D, 36A, 36B | 10D, 12A, 12B, 12C, 12D, 14A, 14B |
| L | 31.5–33.5 | 119–132 | 36C, 36D, 38A, 38B | 14C, 14D, 16A, 16B |
| XL | 33.5–37 | 132–149 | 38C, 38D, 40A | 16C, 16D, 18A |
| 2XL | 37–39 | 149–165 | 40B, 40C, 40D, 42A, 42B | 18B, 18C, 18D, 20A, 20B |
| 3XL | 39–43 | 165–198 | 42C, 42D, 44A, 44B, 44C, 44D | 20C, 20D, 22A, 22B, 22C, 22D |
| 4XL | 43–45 | 198–226 | 46A, 46B, 46C, 46D, 48A | 24A, 24B, 24C, 24D, 26A |
Select Color
Select Size (check size chart)
From $10.50
Original: $34.99
-70%Comfit™ Sporty - Comfortable Sports Bra For Every Activity—
$34.99
$10.50Product Information
Product Information
Shipping & Returns
Shipping & Returns
Description
The optimal bra for both sports activities and everyday use!
Size guide If in doubt, choose a larger size
| Size | Chest (in) | Weight (lbs) | Cup size (US) | Cup size (AU) |
|---|---|---|---|---|
| S | 25.5–29.5 | <94 | 32A, 32B, 32C | 10A, 10B, 10C |
| M | 29.5–31.5 | 95–119 | 32D, 34A, 34B, 34C, 34D, 36A, 36B | 10D, 12A, 12B, 12C, 12D, 14A, 14B |
| L | 31.5–33.5 | 119–132 | 36C, 36D, 38A, 38B | 14C, 14D, 16A, 16B |
| XL | 33.5–37 | 132–149 | 38C, 38D, 40A | 16C, 16D, 18A |
| 2XL | 37–39 | 149–165 | 40B, 40C, 40D, 42A, 42B | 18B, 18C, 18D, 20A, 20B |
| 3XL | 39–43 | 165–198 | 42C, 42D, 44A, 44B, 44C, 44D | 20C, 20D, 22A, 22B, 22C, 22D |
| 4XL | 43–45 | 198–226 | 46A, 46B, 46C, 46D, 48A | 24A, 24B, 24C, 24D, 26A |











